阪神間のご縁BOOK
9月23日〜12月22日まで有効
掲載店舗一覧
ランパスでお馴染みの「(いつ使えるか)タイムテーブル」が載ってない
店舗名のリストだけになってしまいました
ので、自作でまとめてみました
※表の上のところに表示されている「▼」や「▲」を押すと、
表示されている順序を昇順や降順にかえることができます
たとえば「ランチ」を優先的に表示させることが可能です
※価格 ☆…500円 ★…1000円
※表中の検索には、表の右上に表示されている検索窓をおつかいください
※間違いには細心の注意を払っておりますが、詳細は公式本を参照していただくようお願いいたします。
当方では間違い・それによって起こったトラブルに関して一切の責任は負いかねます。
※横に長い表なので、適宜右にスクロールさせていただければ幸いです
頁 | 駅 | 店名 | 種別 | 価格 | 18時〜 | 土 | 日 | 祝 | 売切 | 予約 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 阪神西宮 | 食堂 せかい | ランチ | ☆ | ○ | ○ | x | ○ | - | ○ | |
17 | 甲陽園 | おすましプーちゃん ショップ&カフェ | ランチ | ☆ | x | ○ | ○ | ○ | 有 | ○ | 不定休 |
18 | 西宮北口 | 韓美膳 阪急西宮ガーデンズ店 | ランチ | ☆ | x | x | x | x | 20 | x | ガーデンズ休みの日休 |
19 | 西宮北口 | カフェグライナーズ アクタ西宮店 | ランチ | ☆ | ○ | x | x | x | - | x | 不定休 |
20 | 西宮北口 | エースらーめん むらかみ | ランチ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | x | |
21 | 西宮北口 | TENCi | ランチ | ☆ | x | ○ | ○ | ○ | 有 | x | 月休(祝日→翌日) |
22 | JR西宮 | 明苑 | ランチ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 | ○ | 不定休 |
23 | JR西宮 | Piggie | ランチ | ☆ | x | ○ | x | ○ | 20 | x | 日月火休 |
24 | 阪神西宮 | 西宮さくら亭 | ランチ | ☆ | x | ○ | ○ | ○ | - | x | 水曜休み |
25 | JR西宮 | サガルマータナマステ | ランチ | ☆ | x | ○ | ○ | ○ | - | x | |
26 | JR西宮 | 牡丹 西宮店 | ランチ | ☆ | x | ○ | ○ | ○ | - | x | 不定休 |
27 | JR西宮 | フレッシュネスバーガー JR西宮駅前 | ランチ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 | x | |
28 | JR西宮 | どん | ランチ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 | x | 水曜休み |
29 | さくら夙川 | Ohana | ランチ | ☆ | x | ○ | ○ | ○ | 20 | ○ | 水曜休み |
30 | 阪神西宮 | いっきゅうさん 西宮店 | ランチ | ☆ | x | x | x | x | - | ○ | |
31 | JR西宮 | ディップジョティ 西宮店 | ランチ | ☆★ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 月曜休・スペシャルセット1000円に |
32 | 阪神西宮 | いちにいさん | ランチ | ☆ | x | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 不定休 |
33 | 門戸厄神 | Doors Kitchen | ランチ | ☆ | x | ○ | ○ | ○ | 20 | x | 月火休 |
34 | 甲子園 | Fratellis | ランチ | ☆ | x | ○ | ○ | ○ | 有 | ○ | 月曜休 |
35 | 甲子園 | チャルテチャルテ甲子園店 | ランチ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 | ○ | |
36 | 甲子園 | Star kitchen | ランチ | ☆ | x | ○ | ○ | ○ | 有 | ○ | |
37 | 甲子園 | Norrth object ららぽーと甲子園店 | ランチ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 | x | ららぽーと休みの日休 |
38 | 甲子園口 | 餃子マルシェ | ランチ | ☆ | x | ○ | ○ | ○ | 有 | x | 月曜休 |
39 | 甲子園口 | 和みラーメン | ランチ | ☆ | x | ○ | ○ | ○ | 有 | x | 火曜・第1・3月曜休 |
40 | 甲子園口 | OMOM'S KITCHEN | ランチ | ☆ | x | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 木(詳細本誌参照) |
41 | 甲子園口 | 甲子園飯店 | ランチ | ☆ | x | x | x | x | 有 | x | 不定休 |
42 | 甲子園口 | Lumache | ランチ | ☆ | x | ○ | ○ | ○ | 有 | ○ | 月曜休(祝日要問合) |
43 | 甲子園 | SUNNY HOUSE | ランチ | ☆ | ○ | ○ | x | ○ | 有 | x | 日月休 |
44 | 今津 | 食道 | ランチ | ☆ | x | ○ | ○ | ○ | 有 | x | 水曜・9/23,24休み |
45 | 今津 | Hearth Brown 今津店 | ランチ | ☆ | x | ○ | ○ | ○ | 有 | ○ | |
46 | 鳴尾 | ひとつ | ランチ | ☆ | ○ | ○ | x | x | 有 | ○ | 日祝休 |
47 | 鳴尾 | 千穂 | ランチ | ☆ | x | ○ | x | x | 有 | ○ | 日祝休 |
48 | 門戸厄神 | てっぱん | ランチ | ☆ | x | ○ | ○ | ○ | 30 | ○ | 木曜,10/1~4休 |
49 | 苦楽園口 | 春山 | ランチ | ★ | △ | ○ | ○ | ○ | 有 | ○ | 水曜休 |
50 | 西宮北口 | うを匠 鱻 | ランチ | ★ | x | ○ | ○ | ○ | 20 | ○ | |
51 | 阪神西宮 | BODEGA d'evis | ランチ | ★ | x | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 月・火曜ランチ休 |
52 | 鳴尾 | 牛倭心伝 鳴尾店 | ランチ | ★ | x | ○ | ○ | ○ | 有 | ○ | 月休 |
53 | 夙川 | INOSHISHI BAKAYARO TORIUSHIBUTAOTOKO | ランチ | ★ | △ | ○ | ○ | ○ | 20 | ○ | 月休 |
54 | 夙川 | ta. | ランチ | ★ | x | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 不定休 |
55 | 阪神西宮 | はなむぐり | おやつ | ☆ | x | x | x | x | 有 | x | 月休 |
56 | 西宮北口 | Sorella | おやつ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 | ○ | 不定休 |
57 | 今津 | 三番館 Cafe Sanbankan | おやつ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 | x | |
58 | 鳴尾 | やお亭 | おやつ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 | ○ | 不定休 |
59 | さくら夙川 | TATANOA CUPCAKE | おやつ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 | x | 月曜休/HP要確認 |
60 | JR西宮 | T&M COFFEE フレンテ西宮店 | おやつ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | x | 休みはフレンテ西宮に準じる |
61 | 西宮北口 | かんみこより 西宮ガーデンズ店 | おやつ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 | ○ | 不定休 |
62 | 阪神国道 | パン工房 koko | パン | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 | ○ | 月曜休 |
64 | 甲南山手 | 番のや | ランチ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 | x | |
65 | JR芦屋 | 楓林芦屋店 | ランチ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 | x | 水曜不定休 |
66 | 打出 | Cafe Geist | ランチ | ☆ | x | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 不定休 |
67 | 打出 | 真一心 | ランチ | ☆ | x | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 月休(祝日→翌日) |
68 | 芦屋川 | 三十番 | ランチ | ☆ | x | x | x | x | 20 | ○ | 月曜休 |
69 | 打出 | gomenya | ランチ | ★ | x | x | x | x | - | ○ | 火曜休 |
70 | 打出 | 螢 | ランチ | ★ | x | ○ | ○ | ○ | 有 | ○ | 月曜休 |
71 | 深江 | 宏軒 | ランチ | ★ | x | ○ | ○ | ○ | 20 | ○ | 不定休 |
72 | JR芦屋 | 風流 田毎そば 芦屋モンテメール店 | ランチ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
73 | JR芦屋 | a/ju | おやつ | ☆ | x | x | ○ | ○ | 有 | x | 火曜・第3月曜休み |
74 | JR芦屋 | ICHIJI | おやつ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 | x | 火曜休 |
75 | 打出 | Le Chaton | おやつ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 火曜休 |
77 | 住吉 | 花菜 住吉店 | ランチ | ☆ | x | x | x | x | 20 | ○ | 火曜休 |
78 | 住吉 | Mockingbird | ランチ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 | ○ | 不定休 |
79 | 御影 | 岐洛 | ランチ | ☆ | ○ | x | x | x | 有 | ○ | 火曜休 |
80 | 御影 | 炙 児嶋屋 | ランチ | ☆ | x | ○ | ○ | ○ | 有 | ○ | 月休(祝日→翌日)&火曜ランチ |
81 | 御影 | かんみこより 御影クラッセ店 | ランチ | ☆ | △ | ○ | ○ | ○ | 有 | x | 御影クラッセに準じる |
82 | 御影 | らぁめん はなまち | ランチ | ☆ | x | x | x | x | 有 | ○ | 不定休 |
83 | 御影 | SURYA 御影店 | ランチ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | x | 不定休 |
84 | 岡本 | 三豊麺 岡本店 | ランチ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 | x | 火曜休 |
85 | 岡本 | ラ・ポスト | ランチ | ★ | x | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 月休(祝日→翌日) |
86 | 住吉 | Atik style | ランチ | ★ | x | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
87 | 石屋川 | 恵 Megu | ランチ | ★ | x | ○ | x | ○ | 20 | ○ | 月・第3日曜・日曜ランチ休 |
88 | 御影 | Forest Coffee Roasters | おやつ | ☆ | x | ○ | ○ | ○ | - | x | 木・日曜不定休 |
89 | 住吉 | グラノーラジャーニー | おやつ | ☆ | x | x | x | x | 有 | ○ | 土日祝・水曜不定休 |
90 | 岡本 | 神戸シフォン | おやつ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 | ○ | 不定休 |
91 | 住吉 | パルテール 神戸住吉店 | おやつ | ☆ | x | ○ | ○ | ○ | 有 | x | 不定休 |
92 | 御影 | maison de VERRE 神戸御影店 | おやつ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
93 | 住吉 | 匠 東灘店 | パン | ☆ | ○ | ○ | x | ○ | - | ○ | 日曜休 |
94 | 岡本 | Melon de melon 岡本店 | パン | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 | x |
【注意】
・地域は省略し、駅で記載しています
・☆…500円 ★…1000円 ☆★…500円と1000円メニュー有
↓ご縁BOOKはこちらからも買えますよ!!
阪神間のご縁BOOK 2018秋号