「店」「NEW?」などの部分をクリック・タッチすると、データが順番に並び変わるようになっています。
これによって、以下のことが可能になりました!
・「今回新規のお店に行きたい」 → NEW?のところをタッチ
・予約可のお店は? → 予約のところをタッチ、「可」と表示されているお店
・11時からのお店は? → 開始時間をタッチ
・晩も営業しているお店は? → 夜開始時間をタッチ
※通し営業のお店はこちらには表示されません
・今日日曜日だけれど、ランパス使える? → 日曜のところをタッチ ●ならOK
また、この表は右側の表示が隠れてしまうことがあるので
PCからの方は下のスクロールバー、スマホの方はドラッグで右の方を表示させてみてください。
「注意」と書いてある列が一番みぎの列になります
こちらに詳しい操作方法を書きました
是非、ご活用ください!
携帯からだとまだ見辛いですが、徐々に直してゆきますのでよろしくお願いいたします!
【重要】
・間違いについては細心の注意を払っておりますが、
最終的には公式本などで再度確認していただくようお願いもうしあげます
こちらではデータの正確さについては責任を負いかねます
・fbの欄に★があるものは、公式に営業時間変更や閉店の情報がアップされています
お店の数が多いので、ご覧になる環境にあわせて左のところから表示件数を変更してください
また、表右上の検索窓から、お店の名前などで表を検索することが可能です
表の左下の「次>」を押していただくと、11件-20件目のお店を表示することが可能です。
| 店 | 新規参加 | ページ | 開始時間 | 終了時間 | 夜開始時間 | 夜終了時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 売切 | 食数 | 不可日 | 予約 | fb | 注意 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitamin 元町店 | 60 | 12:00 | 21:00 | 休 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| GRILL BAR MITSU 元町店 | NEW | 61 | 12:00 | 14:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 休 | 休 | 休 | 20 | ★ | ||||||
| Makani | NEW | 62 | 11:30 | 15:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 休 | 休 | 休 | 可 | |||||||
| 東紫緑 | 63 | 11:30 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 休 | 休 | 休 | ★ | ||||||
| HANAZONO CAFE | 64 | 11:30 | 15:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 休 | 休 | 休 | 30 | ★ | |||||||
| やぶ家 元町店 | 65 | 11:30 | 14:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| フロッグス N.Y | NEW | 66 | 12:00 | 14:30 | ● | ● | ● | ● | ● | 休 | 休 | 休 | ||||||||
| 葡萄舎 | 67 | 11:30 | 14:00 | ● | 休 | ● | ● | ● | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 北京飯店 | 68 | 11:30 | 15:00 | 17:00 | 20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 休 | 休 | 休 | 30 | ||||||
| 小町 本店 | 69 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ★ | 月曜不定休 | |||||
| 来来 | 70 | 11:00 | 15:00 | 17:00 | 22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 可 | ||||||
| こうべKitchen ころMOG | NEW | 71 | 11:00 | 15:00 | ● | 休 | ● | 休 | ● | ● | ● | ● | 可 | |||||||
| Bul Blanc | NEW | 72 | 11:30 | 15:00 | ● | 休 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 20 | ★ | 可 | |||||
| Est・Est | 73 | 11:30 | 14:30 | 休 | ● | ● | ● | ● | 休 | 休 | 休 | ★ | 火曜(祝日の場合翌日)定休 | |||||||
| モロコシ3姉妹 総本家 | 74 | 11:30 | 14:00 | ● | ● | 休 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| SHELBY | 75 | 11:30 | 14:00 | ● | ● | 休 | ● | ● | ● | ● | ● | ★ | ||||||||
| Hachi Cafe Tor west | 76 | 11:00 | 19:30 | ● | ● | 休 | ● | ● | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 台湾飯店 | 77 | 11:30 | 14:00 | 17:00 | 19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 休 | 休 | 休 | 30 | ||||||
| Felice | 78 | 11:30 | 14:00 | 休 | ● | ● | ● | ● | 休 | 休 | 休 | 20 | 可 | |||||||
| CAFE NAVY | NEW | 79 | 11:00 | 20:30 | ● | ● | 休 | ● | ● | ● | ● | ● | ナシ | |||||||
| マンドリルカレー | 80 | 11:30 | 15:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 可 | ||||||||
| 二代目 亀田精肉店 | 81 | 11:00 | 14:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 30 | ||||||||
| 嘉鴻 | NEW | 82 | 11:00 | 21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 休 | 休 | 休 | ★ | 可 | ||||||
| ringo | 83 | 11:00 | 15:00 | 17:30 | 21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 休 | 休 | 可 | ||||||
| 攤販街 | 84 | 11:45 | 14:30 | ● | ● | 休 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| GASA | 85 | 11:00 | 22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 喰らうどん | 86 | 11:30 | 15:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 可 | ||||||||
| チュリファ | 87 | 11:30 | 14:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| さかなや道場 元町店 | 88 | 11:30 | 15:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| ALOK 南京町店 | 89 | 11:00 | 15:00 | 17:00 | 22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ナシ | ||||||
| 神戸鶏パル | 90 | 11:30 | 14:00 | ● | ● | ● | 休 | ● | ● | 休 | ● | |||||||||
| Hisami | 91 | 11:30 | 17:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 25 | ★ | ★ | ||||||
| こうき屋 | 92 | 11:30 | 14:30 | 17:00 | 21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 休 | 休 | 休 | ナシ | ★ | 可 | ||||
| 昌園 | 93 | 11:00 | 14:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 休 | 休 | 休 | 20 | 水曜不定 電話で確認を | |||||||
| サーランギ | 94 | 11:00 | 15:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 休 | 休 | 休 | 可 | ||||||||
| 紅宝石 | 95 | 11:45 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | ● | 休 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 倭 | 96 | 11:30 | 14:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ナシ | ★ | 可 | ||||||
| NAPOLI 神戸元町 | 97 | 11:00 | 15:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 休 | 休 | 休 | ナシ | ★ | |||||||
| 豊福 | 98 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 20:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| ←スクロールバーや1本指で表の数字の部分を左右に動かすと | ↑ここが | 左右に動き | 隠れている列を表示可能→ |
【右に隠れた部分を表示】
PC:下の方に表示されているスクロールバーを操作
スマホ:表の部分を1本指でドラッグ
【表示件数】
表左上の表示件数のところで表示を「50件」にすると全ての店舗を表示できます
また、10件などのときには、表右下の「次→」を押してください
![]()

