「店」「NEW?」などの部分をクリック・タッチすると、データが順番に並び変わるようになっています。
これによって、以下のことが可能になりました!
・「今回新規のお店に行きたい」 → NEW?のところをタッチ
・予約可のお店は? → 予約のところをタッチ、「可」と表示されているお店
・11時からのお店は? → 開始時間をタッチ
・晩も営業しているお店は? → 夜開始時間をタッチ
※通し営業のお店はこちらには表示されません
・今日日曜日だけれど、ランパス使える? → 日曜のところをタッチ ●ならOK
また、この表は右側の表示が隠れてしまうことがあるので
PCからの方は下のスクロールバー、スマホの方はドラッグで右の方を表示させてみてください。
「注意」と書いてある列が一番みぎの列になります
こちらに詳しい操作方法を書きました
是非、ご活用ください!
携帯からだとまだ見辛いですが、徐々に直してゆきますのでよろしくお願いいたします!
【重要】
・間違いについては細心の注意を払っておりますが、
最終的には公式本などで再度確認していただくようお願いもうしあげます
こちらではデータの正確さについては責任を負いかねます
・fbの欄に★があるものは、公式に営業時間変更や閉店の情報がアップされています
お店の数が多いので、ご覧になる環境にあわせて左のところから表示件数を変更してください
また、表右上の検索窓から、お店の名前などで表を検索することが可能です
表の左下の「次>」を押していただくと、11件-20件目のお店を表示することが可能です。
| 店 | 新規参加 | ページ | 開始時間 | 終了時間 | 夜開始時間 | 夜終了時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 売切 | 食数 | 不可日 | 予約 | fb | 注意 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハモン | NEW | 16 | 12:00 | 14:00 | 休 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 25 | |||||||
| veri M veri | 17 | 11:30 | 14:30 | 休 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 可 | ||||||||
| 33+ サーティサード珈琲 | 18 | 11:30 | 15:00 | 休 | ● | ● | ● | ● | 休 | 休 | 休 | 20 | ★ | 可 | ||||||
| Candy | 19 | 11:30 | 14:30 | ● | ● | 休 | ● | ● | 休 | 休 | 休 | ★ | 可 | |||||||
| イッフォトント | 20 | 11:00 | 15:00 | ● | 休 | ● | ● | ● | 休 | 休 | 休 | ナシ | 可 | |||||||
| BOVIN | 21 | 11:30 | 14:00 | ● | ● | ● | 休 | ● | ● | ● | ● | ★ | 第1・3日曜休み | |||||||
| GRILL BAR MITSU | NEW | 22 | 12:00 | 14:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 休 | 休 | 休 | 20 | ★ | ||||||
| 辛口料理スズメバチ 阪急三宮西口店 | 23 | 11:00 | 15:00 | 17:00 | 22:30 | ● | ● | 休 | ● | ● | ● | ● | ● | ナシ | ||||||
| Little Treasure Chest | NEW | 24 | 11:00 | 17:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 休 | ● | 可 | |||||||
| BistroStyle 078 | 25 | 11:30 | 23:59 | 休 | ● | ● | ● | ● | 休 | 休 | 休 | ★ | ||||||||
| Momiji | 26 | 11:30 | 13:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 20 | ||||||||
| ULARACA | NEW | 27 | 11:00 | 19:30 | 休 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 20 | |||||||
| 畑舎 | 28 | 12:00 | 14:00 | 休 | ● | ● | ● | ● | 休 | 休 | 休 | 20 | ★ | |||||||
| 麺道しゅはり 極 雲井通店 | NEW | 29 | 11:30 | 14:30 | 休 | ● | ● | ● | ● | 休 | 休 | 休 | ||||||||
| 友喜苑 | NEW | 30 | 11:00 | 14:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 休 | 休 | ★ | |||||||
| 神戸ビアパル食堂73 | 31 | 12:00 | 17:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 一石二鳥 | 32 | 11:30 | 15:00 | 休 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ★ | ★ | |||||||
| だんご 三宮東店 | NEW | 33 | 12:00 | 14:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 可 | ★ | ||||||
| cafe saintmaria 三宮店 | 34 | 7:30 | 21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ナシ | ★ | |||||||
| 錦 神戸店 | 35 | 11:30 | 13:30 | 18:00 | 23:59 | ● | ● | ● | ● | ● | 休 | 休 | 休 | |||||||
| ニーハオラーメン | 36 | 11:30 | 23:45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ナシ | ★ | 営業時間曜日によって異なる | ||||||
| 啓 一ひらくー | NEW | 37 | 11:30 | 14:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 休 | 休 | 可 | ★ | ||||||
| ロイエット | 38 | 11:30 | 14:10 | ● | 休 | ● | ● | ● | 休 | 休 | 休 | 20 | 可 | |||||||
| ときわ | 39 | 11:30 | 15:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 休 | 20 | ★ | 可 | ★ | 日曜不定休 | ||||
| 元祖 野菜カレーの店 | 40 | 11:00 | 14:00 | ● | ● | 休 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| ma couleur | 41 | 11:00 | 22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ナシ | 日曜等閉店時間早まる | |||||||
| 新味楽 | 42 | 11:00 | 14:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 休 | ● | 可 | ||||||||
| アールティー 三宮店 | 43 | 11:00 | 14:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 真っ赤ならーめん とまこ 三宮センタープラザ店 | 44 | 11:00 | 14:30 | 18:00 | 20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ナシ | ||||||
| ベーキーズ | 45 | 11:30 | 17:00 | ● | ● | 休 | ● | ● | ● | ● | ● | 20 | ||||||||
| CAFE OVEST | 46 | 11:00 | 15:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ナシ | ||||||||
| がるでびあんで | NEW | 47 | 11:30 | 13:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 休 | ● | 20 | ★ | 可 | ★ | ||||
| 紅葉園 | 48 | 11:30 | 16:00 | ● | 休 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 可 | ||||||||
| ナマステ | NEW | 49 | 11:30 | 14:30 | 17:30 | 22:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 東方食堂 | 50 | 0:00 | 23:59 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ナシ | 可 | 24時間無休 | ||||||
| しんたろう | 51 | 11:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 休 | ● | ★ | |||||||||
| とんがらし | NEW | 52 | 11:30 | 14:00 | ● | 休 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 20 | |||||||
| 遊鮮 | 53 | 11:30 | 13:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 休 | ● | 20 | ||||||||
| ゆりの根 | 54 | 11:30 | 14:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 休 | 休 | 休 | 20 | ||||||||
| Napoli's 神戸三宮センタープラザ店 | 55 | 11:30 | 21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 一や | 56 | 12:00 | 14:00 | ● | 休 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 20 | ||||||||
| ボルタマリ | 57 | 11:00 | 16:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| ←スクロールバーや1本指で表の数字の部分を左右に動かすと | ↑ここが | 左右に動き | 隠れている列を表示可能→ |
【右に隠れた部分を表示】
PC:下の方に表示されているスクロールバーを操作
スマホ:表の部分を1本指でドラッグ
【表示件数】
表左上の表示件数のところで表示を「50件」にすると全ての店舗を表示できます
また、10件などのときには、表右下の「次→」を押してください
【おすすめ】ランパス行けない忙しい日や、帰っても作る気力がない日に重宝しています
ひとつひとつのおかずから、それぞれの素材を活かした味が感じられます。
大変美味しく、しかも初回半額(コンビニでいろいろ買うよりもはるかに安い)でお試しできるので
是非!
【初回半額】夕食.netの「冷凍宅配弁当![]()

